Résumé
Semaine | Aspect | Poids | Taille | Organes, activités |
---|---|---|---|---|
1 | Rien | |||
2 | Ovulation. La gestation commence donc réellement après la 2ème semaine. | |||
3 | Oeuf d'une cellule qui se multiplie et qui migre vers l'utérus | |||
4 | Framboise | 1,5 mm | Coeur, 2 couches de cullules : embryon et placenta | |
5 | Hippocampe | Différenciation de parties du corps et cellules se spécialisent | ||
6 | Haricot | Tube neural, bourgeons des bras et des jambes, organes internes... | ||
7 | 6 mm | Système nerveux central, visage et organes internes | ||
8 | 12 mm | Commence à bouger, bourgeons des doigts et orteils, ordorat | ||
9 | Goût, toucher, oreille, cou | |||
10 | Bébé | 2,5 gr | 3 cm | Mouvements (non perçus), articulations, paupières |
11 | Complet | 10 gr | 5,5 cm | Ouvrir la bouche, boire, faire pipi, Foetus |
12 | 14 gr | 6 cm | Réflexes archaïques, intestins, multiplications des neurones et liaisons | |
13 | 28 gr | 8 cm | Colonne vertébrale, dents, moelle osseuse, sang | |
14 | 40 gr | 9 cm | Expressions faciales, suce le pouce, sexe apparaît |
Semaine | Aspect | Poids | Taille | Organes, activités |
---|---|---|---|---|
15 | 65 gr | 12 cm | Respiration (de liquide), croissance générale, tourne la tête | |
16 | 110 gr | 14 cm | Préhension, ingurgiter liquide, coups de pied | |
17 | 135 gr | 16 cm | Entend les bruits internes et externes, cheveux | |
18 | 160 gr | 17,5 cm | Pénis bien visible, mobilité accrue, myélinisation des nerfs | |
19 | 200 gr | 19 cm | Système nerveux : connexion, zones spécialisées du cerveau | |
20 | 240 gr | 20 cm | Mouvements vigoureux perceptibles | |
21 | 335 gr | 21,5 cm | Il joue avec ses mains et ses pieds, pouce en bouche | |
22 | 385 gr | 22,5 cm | Il préfère le goût sucré, dents définitives s'installent | |
23 | 440 gr | 24 cm | Ouverture des yeux | |
24 | 500 gr | 26 cm | Globules blancs, ongles, cheveux | |
25 | 560 gr | 28 cm | Réactivité importante, bronches, poumons, couleur des yeux | |
26 | 650 gr | 30 cm | Traits du visage | |
27 | 750 gr | 32 cm | Pleurs, rêves, activités des mains | |
28 | 870 gr | 33 cm | Devient potelé |
Semaine | Aspect | Poids | Taille | Organes, activités |
---|---|---|---|---|
29 | 1000 gr | 34 cm | Appareil digestif fonctionnel | |
30 | 1,1 kg | 35 cm | Organes formés sauf reins et poumons, le cerveau se développe | |
31 | 1,3 kg | 36 cm | Contrôle de la température du corps, testicules | |
32 | 1,5 Kg | 37 cm | Il gigote, se met la tête en bas | |
33 | Proportions nouveau-né | 1,7 kg | 39 cm | Bouge moins car guère de place |
34 | 1,9 kg | 40 cm | Tout est en place, maturation, épaississement | |
35 | 2,1 kg | 42 cm | Cerveau a fini développement foetal, immunité | |
36 | 2,2 kg | 43 cm | Exercice des poumons | |
37 | 2,4 kg | 45 cm | Prêt à naître | |
38 | 2,7 kg | 46 cm | Mouvements, réflexe d'agrippement, coeur ralentit | |
39 | 2,9 kg | 48 cm | Il dort beaucoup | |
40 | 3,3 kg | 50 cm | La naissance s'annonce |
Nous avons vu dans la partie consacrée à la grossesse à quel point le développement du fœtus était fulgurant. Voici une idée de sa forme durant la grossesse.
